Membership per privati
Confronto delle membership Gold per clienti privati.
| Membership Gold | Liberty | Start | Advance | Growth |
| Costo di attivazione | — | 10 € | 120 € | 150 € |
| Costo mensile | — | 1 € | 15 € | 20 € |
| Costo annuo in soluzione unica | — | 10 € | 120 € | 150 € |
| Volume di deposito* |
| Fascia | — | 0 – 25.000 € | 25.001 – 149.000 € | 150.000 € |
| DUO — Piano di Liquidità | — | 20%* | 30%* | 50%* |
I clienti attuali accedono gratuitamente al conto corrispondente per il primo anno. *Piano di Liquidità per i depositi GOLD.
Servizi inclusi
| Servizio | Liberty | Start | Advance | Growth |
| Piani di deposito Gold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conto bancario fiat | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conto digitale / Wallet | — | — | ✓ | ✓ |
| Carta di debito virtuale | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carta di debito fisica Freedom | — | — | — | ✓ |
Conto bancario fiat
Commissioni operative del conto bancario fiat (Start · Advance · Growth).
| Voce | Start | Advance | Growth |
| Bonifico SEPA in/out | 1 € | 0,80 € | — € |
| Bonifico SWIFT in/out | 50 € | 35 € | 30 € |
| Transfer in — interno conto fiat | 1 € | 0,90 € | — € |
| Transfer out — interno conto fiat | 1 € | 0,90 € | — € |
| Transfer in — da wallet | — | 3,50 € | — € |
| Transfer out — a wallet | — | 3,50 € | — € |
| Transfer in — da Conto Gold | 5 € | 3,50 € | — € |
| Transfer out — a Conto Gold | 5 € | 3,50 € | — € |
| Carta Elite | −10% | −25% | −50% |
| Carta Evolution | −10% | −25% | −50% |
| Carta Unique | −10% | −25% | −50% |
| Consulente virtuale | — | Sì | — |
| Consulente personale | Su richiesta | Su richiesta | Sì |
| Priorità di assistenza | — | — | Sì |
Carte
Carta fisica e virtuale: costi e commissioni di prelievo (ATM).
Carta fisica
| Voce | Freedom | Elite | Evolution | Unique |
| Costo di attivazione | — | 100 € | 200 € | 400 € |
| Costo mensile | — | 10 € | 25 € | 50 € |
Carta virtuale
| Voce | Freedom | Elite | Evolution | Unique |
| Costo di attivazione | 0* | 50 € | 100 € | 150 € |
| Costo mensile | 0* | 3 € | 25 € | 50 € |
*Primo anno gratuito.
Prelievo al bancomat (ATM)
| Tipo di ATM | Elite (fisso) | Elite (%) | Evolution (fisso) | Evolution (%) | Unique (fisso) | Unique (%) |
| ATM nazionale | 5 € | 0,60% | 4 € | 0,50% | 3 € | 0,40% |
| ATM EEA | 5 € | 1,00% | 4 € | 0,90% | 3 € | 0,80% |
| ATM internazionale | 5 € | 1,80% | 4 € | 1,60% | 3 € | 1,40% |
Sconti sui servizi
Sconti applicabili per membership (Start · Advance · Growth).
| Servizio | Start | Advance | Growth |
| Viaggi | −5% | −10% | −15% |
| Imbarcazioni | −5% | −10% | −15% |
| Auto | −5% | −10% | −15% |
| Supercar | −5% | −10% | −15% |
| Prodotti Apple | −3,5% | −5,5% | −10% |
| Trasferimento di denaro | Non attivo | −10% | Incluso nel costo di gestione |
| Versamento in valuta fiat | — | −10% | — |
| Transfer in — interno conto fiat | — | −10% | — |
| Transfer out — interno conto fiat | — | −10% | — |
| Transfer in — da wallet | — | −10% | — |
| Transfer out — a wallet | — | −10% | — |
| Transfer in — da Conto Gold | — | −10% | — |
| Transfer out — a Conto Gold | — | −10% | — |
Banco Metalli
Servizi di deposito in oro: importi e fee totale.
| Servizio | Minimo | Massimo | Fee totale | Sconti* |
| INOUT | 5.000 € | 50.000 € | 3% | Sì |
| PREMIUM PLUS | 25.000 € | > | 20% | Sì |
| RELAX | 25.000 € | > | 20% | Sì |
| STABILITY | 5.000 € | > | 20% | Sì |
| FUTURE | 1.200 € | > | 20% | Sì |
*I costi dei servizi sono soggetti a sconti applicati dal Banco Metalli al momento della firma del contratto, sulla base del valore dell'acquisto e della durata del periodo di vincolo, se previsto, inclusi i servizi compresi nei costi applicati dal Banco Metalli, quali: costi di custodia, costi di assicurazione, costo di emissione del metallo, costi di riacquisto, costi di amministrazione, ecc.
Membership business
Confronto delle membership Gold per clienti business.
| Membership Gold | Explorer | Enterprise | Discovery | Power |
| Costo di attivazione | 0 € | 100 € | 150 € | 300 € |
| Costo mensile | 0 € | 10 € | 25 € | 50 € |
| Costo annuo in soluzione unica | — | 100 € | 250 € | 500 € |
| Volume di deposito* |
| Fascia | 0 – 200.000 € | 200.001 – 499.000 € | 500.000 € | — |
| DUO — Piano di Liquidità | — | 40%* | 45%* | 60%* |
I clienti attuali accedono gratuitamente al conto corrispondente per il primo anno. *Piano di Liquidità per i depositi GOLD.
Servizi inclusi
| Servizio | Explorer | Enterprise | Discovery | Power |
| Piani di deposito Gold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conto bancario fiat | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conto digitale / Wallet | — | — | ✓ | ✓ |
| Carta di debito virtuale | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carta fisica Freedom | — | — | — | ✓ |
Conto bancario fiat
Commissioni operative del conto bancario fiat (Enterprise · Discovery · Power).
| Voce | Enterprise | Discovery | Power |
| Bonifico SEPA in/out | 0,90 € | 0,80 € | — € |
| Bonifico SWIFT in/out | 45 € | 35 € | 30 € |
| Transfer in — interno conto fiat | 0,90 € | 0,80 € | — € |
| Transfer out — interno conto fiat | 0,90 € | 0,80 € | — € |
| Transfer in — da wallet | — | 3,50 € | — € |
| Transfer out — a wallet | — | 3,50 € | — € |
| Transfer in — da Conto Gold | 4 € | 3,50 € | — € |
| Transfer out — a Conto Gold | 4 € | 3,50 € | — € |
| Carta Elite | −10% | −25% | −50% |
| Carta Evolution | −10% | −25% | −50% |
| Carta Unique | −10% | −25% | −50% |
| Consulente virtuale | Sì | — | — |
| Consulente personale | — | — | Sì |
| Priorità di assistenza | — | — | Sì |
Carte
Carta fisica e virtuale: costi e commissioni di prelievo (ATM).
Carta fisica e virtuale
| Voce | Elite | Evolution | Unique |
| Carta fisica |
| Costo di attivazione | 100 € | 200 € | 400 € |
| Costo mensile | 10 € | 25 € | 50 € |
| Carta virtuale |
| Costo di attivazione | 10 € | 25 € | 35 € |
| Costo mensile | 3 € | 5 € | 10 € |
Prelievo al bancomat (ATM)
| Tipo di ATM | Elite (min.) | Elite (%) | Evolution (min.) | Evolution (%) | Unique (min.) | Unique (%) |
| ATM nazionale | 5 € | 0,60% | 4 € | 0,50% | 3 € | 0,40% |
| ATM EEA | 5 € | 1,00% | 4 € | 0,90% | 3 € | 0,80% |
| ATM internazionale | 5 € | 1,80% | 4 € | 1,60% | 3 € | 1,40% |
Sconti sui servizi
Sconti applicabili per membership (Enterprise · Discovery · Power).
| Servizio | Enterprise | Discovery | Power |
| Viaggi | −5% | −10% | −15% |
| Imbarcazioni | −5% | −10% | −15% |
| Auto | −5% | −10% | −15% |
| Supercar | −5% | −10% | −15% |
| Prodotti Apple | −3,5% | −5,5% | −10% |
| Trasferimento di denaro | Non attivo | −10% | Incluso nel costo di gestione |
| Versamento in valuta fiat | — | −10% | — |
| Transfer in — interno conto fiat | — | −10% | — |
| Transfer out — interno conto fiat | — | −10% | — |
| Transfer in — da wallet | — | −10% | — |
| Transfer out — a wallet | — | −10% | — |
| Transfer in — da Conto Gold | — | −10% | — |
| Transfer out — a Conto Gold | — | −10% | — |