Membresías particulares
Comparativa de membresías Gold para clientes particulares.
| Membresía Gold | Liberty | Start | Advance | Growth |
| Coste de activación | — | 10 € | 120 € | 150 € |
| Coste mensual | — | 1 € | 15 € | 20 € |
| Coste anual en solución única | — | 10 € | 120 € | 150 € |
| Volumen de depósito* |
| Rango | — | 0 – 25.000 € | 25.001 – 149.000 € | 150.000 € |
| DÚO — Plan de Liquidez | — | 20%* | 30%* | 50%* |
Los clientes actuales acceden a la cuenta correspondiente gratuitamente el primer año. *Plan de Liquidez para los depósitos GOLD.
Servicios incluidos
| Servicio | Liberty | Start | Advance | Growth |
| Planes de depósito Gold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuenta bancaria fiat | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuenta digital / Wallet | — | — | ✓ | ✓ |
| Tarjeta de débito virtual | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarjeta de débito física Freedom | — | — | — | ✓ |
Cuenta bancaria fiat
Comisiones de operativa de la cuenta bancaria fiat (Start · Advance · Growth).
| Concepto | Start | Advance | Growth |
| In/out transferencia SEPA | 1 € | 0,80 € | — € |
| In/out transferencia SWIFT | 50 € | 35 € | 30 € |
| Transfer in — interno cuenta fiat | 1 € | 0,90 € | — € |
| Transfer out — interno cuenta fiat | 1 € | 0,90 € | — € |
| Transfer in — de wallet | — | 3,50 € | — € |
| Transfer out — a wallet | — | 3,50 € | — € |
| Transfer in — de Cuenta Gold | 5 € | 3,50 € | — € |
| Transfer out — a Cuenta Gold | 5 € | 3,50 € | — € |
| Tarjeta Elite | −10% | −25% | −50% |
| Tarjeta Evolution | −10% | −25% | −50% |
| Tarjeta Unique | −10% | −25% | −50% |
| Consultor virtual | — | Sí | — |
| Consultor personal | A solicitud | A solicitud | Sí |
| Prioridad de asistencia | — | — | Sí |
Tarjetas
Tarjeta física y virtual: costes y comisiones de cajero (ATM).
Tarjeta física
| Concepto | Freedom | Elite | Evolution | Unique |
| Coste de activación | — | 100 € | 200 € | 400 € |
| Coste mensual | — | 10 € | 25 € | 50 € |
Tarjeta virtual
| Concepto | Freedom | Elite | Evolution | Unique |
| Coste de activación | 0* | 50 € | 100 € | 150 € |
| Coste mensual | 0* | 3 € | 25 € | 50 € |
*Primer año gratis.
Retirada en cajero (ATM)
| Tipo de cajero | Elite (fijo) | Elite (%) | Evolution (fijo) | Evolution (%) | Unique (fijo) | Unique (%) |
| ATM doméstico | 5 € | 0,60% | 4 € | 0,50% | 3 € | 0,40% |
| ATM EEA | 5 € | 1,00% | 4 € | 0,90% | 3 € | 0,80% |
| ATM internacional | 5 € | 1,80% | 4 € | 1,60% | 3 € | 1,40% |
Descuentos de servicios
Descuentos aplicables por membresía (Start · Advance · Growth).
| Servicio | Start | Advance | Growth |
| Viajes | −5% | −10% | −15% |
| Embarcaciones | −5% | −10% | −15% |
| Coches | −5% | −10% | −15% |
| Supercar | −5% | −10% | −15% |
| Productos Apple | −3,5% | −5,5% | −10% |
| Transferencia de dinero | No activo | −10% | Incluido en el coste de gestión |
| Ingreso divisa fiat | — | −10% | — |
| Transfer in — interno cuenta fiat | — | −10% | — |
| Transfer out — interno cuenta fiat | — | −10% | — |
| Transfer in — de wallet | — | −10% | — |
| Transfer out — a wallet | — | −10% | — |
| Transfer in — de Cuenta Gold | — | −10% | — |
| Transfer out — a Cuenta Gold | — | −10% | — |
Banco de Metales
Servicios de depósito de oro: importes y comisión total.
| Servicio | Mínimo | Máximo | Fee total | Descuentos* |
| INOUT | 5.000 € | 50.000 € | 3% | Sí |
| PREMIUM PLUS | 25.000 € | > | 20% | Sí |
| RELAX | 25.000 € | > | 20% | Sí |
| STABILITY | 5.000 € | > | 20% | Sí |
| FUTURE | 1.200 € | > | 20% | Sí |
*Los costes de los servicios están sujetos a descuentos aplicados por el Banco de Metales al momento de formalizar el contrato, basando dicho posible descuento en el valor de la compra y la duración del período de permanencia, si corresponde, incluyendo los servicios que se incluyen dentro de los costes aplicados por el Banco de Metales, tales como: costes de custodia, costes de seguro, coste de emisión del metal, costes de recompra, costes de administración, etc.
Membresías business
Comparativa de membresías Gold para clientes business.
| Membresía Gold | Explorer | Enterprise | Discovery | Power |
| Coste de activación | 0 € | 100 € | 150 € | 300 € |
| Coste mensual | 0 € | 10 € | 25 € | 50 € |
| Coste anual en solución única | — | 100 € | 250 € | 500 € |
| Volumen de depósito* |
| Rango | 0 – 200.000 € | 200.001 – 499.000 € | 500.000 € | — |
| DÚO — Plan de Liquidez | — | 40%* | 45%* | 60%* |
Los clientes actuales acceden a la cuenta correspondiente gratuitamente el primer año. *Plan de Liquidez para los depósitos GOLD.
Servicios incluidos
| Servicio | Explorer | Enterprise | Discovery | Power |
| Planes de depósito Gold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuenta bancaria fiat | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuenta digital / Wallet | — | — | ✓ | ✓ |
| Tarjeta de débito virtual | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarjeta física Freedom | — | — | — | ✓ |
Cuenta bancaria fiat
Comisiones de operativa de la cuenta bancaria fiat (Enterprise · Discovery · Power).
| Concepto | Enterprise | Discovery | Power |
| In/out transferencia SEPA | 0,90 € | 0,80 € | — € |
| In/out transferencia SWIFT | 45 € | 35 € | 30 € |
| Transfer in — interno cuenta fiat | 0,90 € | 0,80 € | — € |
| Transfer out — interno cuenta fiat | 0,90 € | 0,80 € | — € |
| Transfer in — de wallet | — | 3,50 € | — € |
| Transfer out — a wallet | — | 3,50 € | — € |
| Transfer in — de Cuenta Gold | 4 € | 3,50 € | — € |
| Transfer out — a Cuenta Gold | 4 € | 3,50 € | — € |
| Tarjeta Elite | −10% | −25% | −50% |
| Tarjeta Evolution | −10% | −25% | −50% |
| Tarjeta Unique | −10% | −25% | −50% |
| Consultor virtual | Sí | — | — |
| Consultor personal | — | — | Sí |
| Prioridad de asistencia | — | — | Sí |
Tarjetas
Tarjeta física y virtual: costes y comisiones de cajero (ATM).
Tarjeta física y virtual
| Concepto | Elite | Evolution | Unique |
| Tarjeta física |
| Coste de activación | 100 € | 200 € | 400 € |
| Coste mensual | 10 € | 25 € | 50 € |
| Tarjeta virtual |
| Coste de activación | 10 € | 25 € | 35 € |
| Coste mensual | 3 € | 5 € | 10 € |
Retirada en cajero (ATM)
| Tipo de cajero | Elite (mín.) | Elite (%) | Evolution (mín.) | Evolution (%) | Unique (mín.) | Unique (%) |
| ATM doméstico | 5 € | 0,60% | 4 € | 0,50% | 3 € | 0,40% |
| ATM EEA | 5 € | 1,00% | 4 € | 0,90% | 3 € | 0,80% |
| ATM internacional | 5 € | 1,80% | 4 € | 1,60% | 3 € | 1,40% |
Descuentos de servicios
Descuentos aplicables por membresía (Enterprise · Discovery · Power).
| Servicio | Enterprise | Discovery | Power |
| Viajes | −5% | −10% | −15% |
| Embarcaciones | −5% | −10% | −15% |
| Coches | −5% | −10% | −15% |
| Supercar | −5% | −10% | −15% |
| Productos Apple | −3,5% | −5,5% | −10% |
| Transferencia de dinero | No activo | −10% | Incluido en el coste de gestión |
| Ingreso divisa fiat | — | −10% | — |
| Transfer in — interno cuenta fiat | — | −10% | — |
| Transfer out — interno cuenta fiat | — | −10% | — |
| Transfer in — de wallet | — | −10% | — |
| Transfer out — a wallet | — | −10% | — |
| Transfer in — de Cuenta Gold | — | −10% | — |
| Transfer out — a Cuenta Gold | — | −10% | — |